ቻይና የጅምላ ሽያጭ የምሽት አጠቃቀም 415 ሚሜ ፋብሪካዎች - የንፅህና መጠበቂያ ፓድስ 350 ሚሜ በመዋቅር ፑልፕ ተጠቅልሎ የሚስብ ወረቀት - JIEYA
የቻይና የጅምላ ሽያጭ የምሽት አጠቃቀም 415 ሚሜ ፋብሪካዎች - የንፅህና መጠበቂያ ፓድስ 350 ሚ.ሜ ከ መዋቅር ጋር ፑልፕ ተጠቅልሎ የሚስብ ወረቀት - JIEYA ዝርዝር:
የምርት ዝርዝሮች
| ዓይነት | መደበኛ |
| ቁሳቁስ | ያልተሸፈነ ፣ፍሉፍ ፓልፕ ፣ SAP ፣ PE ፊልም |
| ቅርጽ | 4 ክንፎች |
| ቅጥ | ሊጣል የሚችል |
| ጥቅም ላይ የዋለው ጊዜ | ለሊት |
| ርዝመት | 350 ሚሜ |
| የመምጠጥ | እጅግ በጣም ከፍተኛ የመሳብ ችሎታ60 ~ 100ML |
| የላይኛው ሉህ | ለስላሳ ደረቅ ያልሆነ በሽመና |
| የኋላ ሉህ | ፊልም ላይ |
| የውስጥ ማሸግ | በተናጠል ተጠቅልሎ |
መሰረታዊ መረጃዎች
| የምርት ስም | Fenrou/OEM | |||||||
| መጠን | 165 ሚሜ 245 ሚሜ / 265 ሚሜ / 280 ሚሜ / 320 ሚሜ / 350 ሚሜ / 380 ሚሜ | |||||||
| ዓይነት | እጅግ በጣም ቀጭን (በአየር ላይ የተለበጠ ወረቀት/የፍላጭ ወረቀት ከኤስኤፒ ወረቀት ጋር)/መደበኛ(fluff pulp) | |||||||
| ጥቅል | ቀን: 10 ፒክሰሎች / ጥቅል, ምሽት: 10 pcs / ጥቅል / OEM | |||||||
| ብዛት/መያዣ | 270,000pcs/20FT፤350,000pcs/40HQ | |||||||
| ዝቅተኛ የትዕዛዝ ብዛት (MOQ) | 100,000pcs/መጠን | |||||||
| የቁሳቁስ ዝርዝሮች | ሱሚቶሞ ጃፓን ኤስኤፒ፣ ጆርጅላ ፓሲፊክ ዩኤስኤ ፐልፕ፣ እጅግ በጣም የሚስብ SAP የወረቀት ኮር; ሰማያዊ/አረንጓዴ/ሮዝ ኤ ዲ ኤል፣ ደረቅ ሽመና የተቦረቦረ ፊልም/ኦርጋኒክ የጥጥ ሽፋን/ሙቅ ንፋስ ለስላሳ ያልሆነ ተሸምኖ፣ ከሽቶ ጋር ያለ/የተፈጥሮ የተፈጥሮ፣ PE ፊልም | |||||||
| የቁስ አመጣጥ | ቻይና, ጃፓን, አሜሪካ | |||||||
| የዋስትና ጊዜ | 3 ዓመታት | |||||||
| ሌላ አገልግሎት | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች እና ኦዲኤም፣ ብጁ ዝርዝር መግለጫ፣ አንድ ለአንድ ግንኙነት፣ ነፃ ናሙና | |||||||
| የምስክር ወረቀት | ISO፣CE | |||||||
| የመምራት ጊዜ | ከተከፈለ በኋላ 10-25 ቀናት | |||||||
| የክፍያ ጊዜ | L/C፣T/T፣Escow፣Paypal፣Western Union | |||||||
የምርት ዝርዝሮች






የጥቅል ትርኢት: OEM ጥቅልዎ የእኛ ባለሙያ ነው
የምርት ዝርዝሮች ስዕሎች:










ተዛማጅ የምርት መመሪያ፡
እኛ ስልታዊ አስተሳሰብ ላይ መተማመን, በሁሉም ክፍሎች ውስጥ የማያቋርጥ ዘመናዊ, የቴክኖሎጂ እድገቶች እና እርግጥ ነው የእኛ ሰራተኞች በቀጥታ በእኛ ስኬት ውስጥ ይሳተፋሉ ቻይና የጅምላ ሌሊት አጠቃቀም 415mm ፋብሪካዎች - Sanitary Pads 350mm With Structure Pulp Wrapped Absorbent Paper – JIEYA, The product will provide to all over the world, such as, Slovsaki with the experience, Slovsaki ባለሙያዎች፣ ምርጥ ጥራት ያላቸውን ምርቶች አምረን እናቀርባለን። እንከን የለሽ ክልል ለደንበኞች መሰጠቱን ለማረጋገጥ በተለያዩ አጋጣሚዎች በጥራት የተሞከሩ ናቸው፣ እኛም የደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት በደንበኞች ፍላጎት መሰረት አደራደሩን እናዘጋጃለን።
በሉዊዝ ከግሪንላንድ - 2018.11.11 19:52 ይህ ኩባንያ የገበያውን መስፈርት ያሟላ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው ምርት በገበያ ውድድር ውስጥ ይሳተፋል, ይህ የቻይናውያን መንፈስ ያለው ድርጅት ነው.
በጄሪ ከካዛብላንካ - 2017.11.11 11:41 








